覆盖收银、收款、显示、称重等门店全场景硬件需求
门店收银的核心设备,提供台式、触屏、双屏等多种形态,根据门店规模和行业需求灵活选择。
| 型号 | 规格 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 15.6寸单屏触屏 | Android,4+64G | ¥1,200-2,000 |
| 15.6寸双屏触屏 | Android,4+64G,副屏面向顾客 | ¥1,800-2,800 |
| 21.5寸单屏触屏 | Windows,8+256G | ¥2,500-4,000 |
| 21.5寸双屏触屏 | Windows,8+256G,副屏显示广告 | ¥3,200-5,000 |
收款语音播报设备,每笔交易自动播报到账金额,防漏单防欺诈,支持自定义播报内容。
Kitchen Display System,替代传统厨房打印机,通过屏幕实时显示订单,提升出餐效率和准确率。
| 型号 | 规格 | 适用场景 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 15.6寸 KDS | Android,挂墙安装 | 小吃店、奶茶店 | ¥800-1,500 |
| 21.5寸 KDS | Android/Windows | 中餐、快餐连锁 | ¥1,500-2,500 |
| 多屏 KDS 系统 | 多屏+服务器 | 大型餐饮、中央厨房 | ¥5,000-15,000 |
顾客自助扫码商品并完成付款,无需收银员操作,大幅减少排队时间,降低人工成本。
传统台式主机+显示器+外设的组合方案,性能稳定、扩展性强,适合超市、批发市场等高频收银场景。
一体化触屏设计,无需键盘鼠标,点选操作直观高效,是目前门店最主流的收银设备形态。
收银+称重一体化设备,适用于生鲜水果、熟食卤味、散装食品等需要称重计价的门店。
不同行业有不同的硬件搭配需求,我们提供行业定制化硬件方案,确保设备组合最优性价比。
| 门店类型 | 推荐硬件方案 | 预算参考 |
|---|---|---|
| 奶茶/咖啡店 | 15.6寸触屏收银机 + 小票打印机 + 扫码盒 | ¥1,800-3,000 |
| 快餐/小吃店 | 15.6寸触屏收银机 + 厨房打印机 + 扫码盒 + 云音箱 | ¥2,500-4,000 |
| 中餐/火锅店 | 21.5寸双屏触屏 + KDS + 厨房打印机 + 扫码盒 | ¥5,000-8,000 |
| 便利店 | 触屏收银机 + 扫码平台 + 钱箱 + 小票打印机 | ¥3,000-5,000 |
| 生鲜超市 | 台式收银机 + 扫码平台 + 电子秤 + 一体称 + 标签秤 | ¥5,000-10,000 |
| 美容美发 | 安卓收银平板 + 蓝牙扫码盒 + 小票打印机 | ¥1,200-2,500 |
| 大型超市 | 台式收银机 + 扫码平台 + 钱箱 + 双打印机 + 自助收银 | ¥15,000-40,000/台 |
除主设备外,门店还需要搭配各类外设配件,完善收银和管理功能。
| 外设 | 类型 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 小票打印机 | 58mm/80mm 热敏打印机 | ¥200-600 |
| 厨房打印机 | 网口/WiFi 80mm热敏打印机 | ¥400-800 |
| 标签打印机 | 条码标签/价格标签打印 | ¥300-800 |
| 钱箱 | 金属加固,多档位 | ¥150-400 |
| 扫码枪 | 有线/无线/桌面平台 | ¥100-800 |
| 电子秤 | 台式/计价秤/标签秤 | ¥300-1,500 |
| 扫码平台 | 固定式多向扫码平台 | ¥400-1,200 |
| 客显屏 | LED/VFD顾客显示屏幕 | ¥80-300 |
购买不是结束,服务刚刚开始
根据门店类型和经营需求,推荐最优硬件搭配方案
设备备货、检测、发货/配送,全程跟踪物流
专业人员上门安装调试,对接收银软件和支付系统
面对面培训操作使用,确保员工熟练掌握
1年质保,7x24小时支持,市区4小时上门,提供备用机